官网首页 English

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2023年比较靠谱的赌博第一批调剂复试考生名单

2023-04-09
序号 姓名 考生编号 调剂专业 初试成绩 外国语 政治理论 业务1 业务2
1 周唯 103943025016686 科学与技术教育 387 81 73 121 112
2 吴馨慧 105113004204241 科学与技术教育 380 72 56 123 129
3 宋碧云 105743000027259 科学与技术教育 376 74 60 118 124
4 蔡李娟 116583146062961 科学与技术教育 370 72 69 119 110
5 赖嵩颖 105343350305628 科学与技术教育 368 76 63 131 98
6 丁文娟 104873000136936 科学与技术教育 366 66 55 117 128
7 董莉 102853210016876 有机化学 303 46 52 108 97
8 袁艳春 104033070300078 有机化学 298 48 62 82 106
9 郭千千 116463210016011 物理化学 321 41 50 133 97
10 林碧丽 102853210017096 物理化学 314 60 67 99 88
11 张玉倩 104033070300236 物理化学 308 47 55 90 116
12 林缘婷 101453000012791 物理化学 295 45 62 90 98
13 陈慧津 103943021015208 物理化学 288 55 60 96 77
14 陈丹青 103943021015082 物理化学 284 49 56 98 81
15 陈雯雯 103943021015042 物理化学 280 58 61 90 71
16 苗梦添 105303210308859 物理化学 280 52 66 84 78
17 吴婉玲 103573000012875 环境化学 308 56 58 107 87
18 池理盛 103943023015364 环境化学 305 42 58 115 90
19 曾志威 103943021015077 环境化学 304 45 55 88 116
20 郑铱莎 105593210021711 环境化学 294 43 60 115 76
21 徐彬丽 110783123418404 环境化学 294 54 70 103 67
22 范丽雯 103573000013508 环境化学 293 55 60 102 76
23 李春梅 104023210000692 环境化学 292 49 65 73 105
24 沈贺杰 103943021015202 环境化学 291 66 55 96 74
25 姜蕊 106363070300516 环境化学 290 49 59 107 75
26 孙楠 104023210000711 环境化学 285 42 58 86 99
27 侯靖涛 104913310709391 环境化学 284 52 54 73 105
28 叶修文 103943023015363 环境化学 283 68 57 74 84
29 黄任民 103863210606100 环境工程 300 71 63 67 99
30 林益波 103863210606094 环境工程 288 68 75 60 85
备注:放弃复试资格、已被其它学校拟录取考生不在复试名单内。